Sanntary 3 yollu bilyalı valf
Son Fiyat alınÖdeme şekli: | T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Liman: | WENZHOU,NINGBO,SHANGHAI |
Ödeme şekli: | T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Liman: | WENZHOU,NINGBO,SHANGHAI |
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Sıhhi top valfi, akışı otomatik veya manuel olarak kontrol etmek için herhangi bir boru hattı için uygundur. Diye Sıhhi Sağlama sıhhi top vanaları Tam delikli veya azaltılmış delik tasarımı ile, farklı bağlantı uçlu paslanmaz çelik 304 veya 316L'de. Sıhhi top vanası kompakt ve basit bir tasarımdır ve 1/2 ″ ila 4 ″ arasında tam bir çapı olan ve gıda, bira fabrikası, içecek, süt, farmasötik, biyofarma yüksek saflıkta yüksek saflık gereksinimini karşılamaktadır. vesaire.
Availably standard | SMS,DIN,3A,IDF,RJT, BS, ISO |
Material Quality | SS304,SS304L,SS316,SS316L |
Availabe Connection | Welding ends,triclamp ends,union ends,male ends |
Available Polishing | 180 Grit ,240 Grit, 320 Grit ,420 Grit,Unpolished |
Type of reducer | Concentric,Eccentric |
Available Thickness | 1.5MM,1.65MM,2MM,2.5MM,3MM |
Sorts of elbow | With/Without straight ends |
Temperature Range | -20degree Celsius~135degree Celsius |
Pressure range | 0bar~10bar |
Inside and outside(mirror finish) | RA ≤ 0.8um |
Inside(mirror finish) and outside(matt finish) | RA ≤ 0.8um |
Inside and outside Electrolytic polishing | RA ≤ 0.8um |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.